團(tuán)建組織看電影的活動方案「2項提高事業(yè)心的教師活動策劃」
團(tuán)建組織看電影的活動方案「2項提高事業(yè)心的教師活動策劃」
| 團(tuán)建組織看電影的活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 追夢揚威奮勇爭先主題活動 | |
| 活動部門: | 廣東業(yè)務(wù)部 GDBranchDeparment+MFG(Manufacturing) 產(chǎn)品部 | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 北京青年實業(yè)集團(tuán) | |
| 活動預(yù)算: | 523800元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 團(tuán)圓假日飯店 | |
| 活動基調(diào): | 提高協(xié)作能力 增加積極性 目標(biāo)管理 | |
| 方案策劃人: | 大益普洱茶+趙鐵蛋 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 兒童魔術(shù)鉛筆 | 283人 |
| 項目二 | 一起搖擺 | 481人 |
| 項目三 | 斗地主 | 417人 |
| 項目四 | 指向你 | 738人 |
| 項目五 | 我來考考你 | 587人 |
| 項目六 | 穿腳蹼推輪胎 美女 | 358人 |
| 項目七 | 當(dāng)頭棒喝 | 573人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 斯捷克團(tuán)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 27位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共92位 | |
| 教練: | 本次活動教練共15位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共38位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共28位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 羅凡華 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京華彬費爾蒙酒店 | |
| 場地車程: | 2小時57分鐘車程 | |
| 場地大小: | 240平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 140-5100位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 聶楓 | |
| 「2項提高事業(yè)心的教師活動策劃」 | ||
| 粉盆吹球 | 遼闊草原 | 香蕉變刺猬 |
| 國王與天使 | 磁石競走 | 列表獵人 |
| 乒乓運輸工 | 紙杯接球 | 歡樂索道 |
| 快樂小雞 | Show Money | 交通阻塞 |
| 跳繩答題 | 趣味報數(shù) | 擊 鼓 顛 球 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團(tuán)建組織看電影的活動方案「2項提高事業(yè)心的教師活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。