中秋團(tuán)員團(tuán)建活動方案「19項提升溝通力的組織游戲項目」
中秋團(tuán)員團(tuán)建活動方案「19項提升溝通力的組織游戲項目」
| 中秋團(tuán)員團(tuán)建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 鑄造優(yōu)秀團(tuán)隊共創(chuàng)企業(yè)輝煌主題活動 | |
| 活動部門: | PRpeoplerelationship 公共關(guān)系部+HR 人力資源部 | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 北京海因科技 | |
| 活動預(yù)算: | 849500元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 龍銳旅游度假山莊 | |
| 活動基調(diào): | 提高協(xié)作能力 增進(jìn)友誼 強化合作 | |
| 方案策劃人: | 薩妮婭+鄭學(xué)智 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 大樹 | 307人 |
| 項目二 | 地雷陣 | 553人 |
| 項目三 | 博弈游戲 | 103人 |
| 項目四 | 步步高升 | 527人 |
| 項目五 | 漢諾塔 | 993人 |
| 項目六 | 知己知彼 | 805人 |
| 項目七 | 倒著說 | 142人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 先鋒隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 66位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共81位 | |
| 教練: | 本次活動教練共44位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共82位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共2位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 元逵 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京愉程軒酒店 | |
| 場地車程: | 4小時51分鐘車程 | |
| 場地大小: | 1090平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 790-1090位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 邢睿 | |
| 「19項提升溝通力的組織游戲項目」 | ||
| 黑紅梅方 | 外語合唱團(tuán) | 逐步中原 |
| 熊來了 | 環(huán)環(huán)相扣 | 摸摸小口袋 |
| 枕頭大戰(zhàn) | 戈壁絲綢之路 | 團(tuán)隊熱身 |
| 瘋狂高抬腿 | 開關(guān)游戲 | 我是小畫家 |
| 遼闊草原 | 團(tuán)隊橋 | 急速秒 |
以上內(nèi)容是關(guān)于中秋團(tuán)員團(tuán)建活動方案「19項提升溝通力的組織游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。