「作風(fēng)建設(shè) 打造一流隊(duì)伍 知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的答題軟件
「作風(fēng)建設(shè) 打造一流隊(duì)伍 知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的答題軟件
「作風(fēng)建設(shè) 打造一流隊(duì)伍 知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「作風(fēng)建設(shè) 打造一流隊(duì)伍 知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 礦山質(zhì)量月 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 470人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 39歲-35歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 5150平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的比賽軟件 |
| 「作風(fēng)建設(shè) 打造一流隊(duì)伍 知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「作風(fēng)建設(shè) 打造一流隊(duì)伍 知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月4日 | |
| 參加人數(shù) | 863人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 63500元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「全國質(zhì)量安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「消防大隊(duì)組織知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「福建閩教版五年級(jí)英語知識(shí)競(jìng)賽」 | 「開展青少年知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「社區(qū)開展金融理財(cái)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「實(shí)驗(yàn)中學(xué)親子健康知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「2少先隊(duì)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「cctv生物知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。