「全國(guó)青少知識(shí)競(jìng)賽」新穎的搶答系統(tǒng)
「全國(guó)青少知識(shí)競(jìng)賽」新穎的搶答系統(tǒng)
「全國(guó)青少知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「全國(guó)青少知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 第12屆上海網(wǎng)上禁毒 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 112人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 18歲-35歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 140平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 咖啡廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的搶答器app |
| 「全國(guó)青少知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國(guó)青少知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月20日 | |
| 參加人數(shù) | 81人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 74900元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「河南省小學(xué)五年級(jí)數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「第三屆黨員知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「宣傳計(jì)算機(jī)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「上海公安教育活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「京珠收費(fèi)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「幼兒園教職工食品安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「寶山黨建網(wǎng) 知識(shí)競(jìng)賽」 | 「大學(xué)生物流知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。