「中小學(xué)生與法律知識(shí)競(jìng)賽」趣味的搶答系統(tǒng)
「中小學(xué)生與法律知識(shí)競(jìng)賽」趣味的搶答系統(tǒng)
「中小學(xué)生與法律知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中小學(xué)生與法律知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 2014船政文化 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 402人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 16歲-17歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 490平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的計(jì)分軟件 |
| 「中小學(xué)生與法律知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中小學(xué)生與法律知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月12日 | |
| 參加人數(shù) | 227人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 78150元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「電視宣傳金融知識(shí)競(jìng)賽」 | 「安監(jiān)安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「文化類知識(shí)競(jìng)賽」 | 「小學(xué)生語(yǔ)文學(xué)科素養(yǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「家鄉(xiāng)知多少 知識(shí)競(jìng)賽」 | 「七年級(jí)6班組織有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「汛期知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2014內(nèi)控知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。