「上海市中學生鳥類知識競賽」參與度高的計時器系統(tǒng)
「上海市中學生鳥類知識競賽」參與度高的計時器系統(tǒng)
「上海市中學生鳥類知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「上海市中學生鳥類知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 第四屆2020環(huán)保 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 526人 |
| 知識競賽適合人群 | 40歲-19歲 |
| 知識競賽場地 | 1170平米 |
| 知識競賽場地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識競賽方式 | 新穎的計分軟件 |
| 「上海市中學生鳥類知識競賽」項目信息 | ||
| 「上海市中學生鳥類知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 12月25日 | |
| 參加人數(shù) | 822人 | |
| 知識競賽參考價格 | 568200元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「第一屆百科知識競賽」 | 「電動車交通安全知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「秋季保健知識競賽」 | 「2020心理健康知識競賽」 | |
| 「高鐵護路知識競賽」 | 「旅游基礎(chǔ)知識競賽」 | |
| 「中考文史知識競賽」 | 「中國普法網(wǎng)環(huán)保知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。