10人室內(nèi)團建活動方案「46項提升競爭力的主題游戲項目」
10人室內(nèi)團建活動方案「46項提升競爭力的主題游戲項目」
| 10人室內(nèi)團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 運動起來勇敢第一主題活動 | |
| 活動部門: | AdministrationDept. 管理部+PRpeoplerelationship 公共關(guān)系部 | |
| 團建所屬單位: | 迪堡中國 | |
| 活動預(yù)算: | 587200元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 華夏明珠賓館 | |
| 活動基調(diào): | 資源統(tǒng)籌 增進友誼 鼓舞士氣 | |
| 方案策劃人: | 趙鐵蛋+魏俊英 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 趣味皮皮蝦 | 281人 |
| 項目二 | 荒島求生 | 493人 |
| 項目三 | 山岳之巔 | 866人 |
| 項目四 | 跳跳tempo | 891人 |
| 項目五 | 親子點秋香 | 66人 |
| 項目六 | 扎 筏 | 890人 |
| 項目七 | 木桶原理 | 480人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 牛八 筑威團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 40位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共40位 | |
| 教練: | 本次活動教練共66位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共68位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共85位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 蔣雪峰 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 財會之家 | |
| 場地車程: | 8小時7分鐘車程 | |
| 場地大小: | 210平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 1030-560位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 小psy | |
| 「46項提升競爭力的主題游戲項目」 | ||
| 沖刺呼啦圈 綁腿跑 | 大象鼻子 | 記憶曲線 |
| 九九乘法表 | 絲滑融情 | 盲屋 |
| 野 營 野外定向 | 博弈游戲 | 摸石過河 |
| 照騙 | 生日共鳴 | 我不怕 |
| 蒙眼喂蛋糕 | 團隊帽子 | 趣味投壺 |
以上內(nèi)容是關(guān)于10人室內(nèi)團建活動方案「46項提升競爭力的主題游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。