公司爬山團建活動方案「8項提升凝聚力的創(chuàng)意游戲項目」
公司爬山團建活動方案「8項提升凝聚力的創(chuàng)意游戲項目」
| 公司爬山團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 感受團隊激情傳幫帶快樂實現(xiàn)你我共贏主題活動 | |
| 活動部門: | 生產(chǎn)科: MANUFACTURESECTION+財務(wù)科: FINANCIALDEPARTMENT | |
| 團建所屬單位: | 北京城家酒店管理有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 93610元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京西單美爵酒店北京麗亭華苑酒店 | |
| 活動基調(diào): | 提高跨部門溝通能力 資源統(tǒng)籌 強化合作 | |
| 方案策劃人: | 郭時陽+楊苗苗 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 風中勁草 | 910人 |
| 項目二 | 齊心協(xié)力吃果果 | 119人 |
| 項目三 | 雞兔同籠 | 891人 |
| 項目四 | 爺爺?shù)溺?/td> | 781人 |
| 項目五 | 鴻運當頭 | 614人 |
| 項目六 | 微電影 | 572人 |
| 項目七 | 送雞毛信 | 197人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 先鋒隊 | |
| 團隊人數(shù): | 19位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共26位 | |
| 教練: | 本次活動教練共33位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共74位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共37位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 徐安妮 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京博大萬源公寓(大興 | |
| 場地車程: | 7小時4分鐘車程 | |
| 場地大小: | 640平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 540-520位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 裴帥 | |
| 「8項提升凝聚力的創(chuàng)意游戲項目」 | ||
| 肚納山河 | 頂氣球 | 螃蟹接力賽跑 |
| 拔河比賽 | 猴子撈月亮 | 老鷹捉小雞 |
| 袋鼠服 | 8人毛毛蟲 | 瘋狂紙尿褲 |
| 托球跑 | 班長命令 | 野外穿越 |
| 荊棘排雷 | 指壓板pose | 求你幫幫我 |
以上內(nèi)容是關(guān)于公司爬山團建活動方案「8項提升凝聚力的創(chuàng)意游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。