「保護(hù)海洋知識(shí)的知識(shí)競賽」參與度高的系統(tǒng)
「保護(hù)海洋知識(shí)的知識(shí)競賽」參與度高的系統(tǒng)
「保護(hù)海洋知識(shí)的知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「保護(hù)海洋知識(shí)的知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 河北省財(cái)政系統(tǒng) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 474人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 13歲-22歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 690平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競賽方式 | 選擇最多的搶答器app |
| 「保護(hù)海洋知識(shí)的知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「保護(hù)海洋知識(shí)的知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月20日 | |
| 參加人數(shù) | 614人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 86940元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「汽車工程師知識(shí)競賽」 | 「生物七年級(jí)上知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「湖南農(nóng)業(yè)普查有獎(jiǎng)知識(shí)競賽」 | 「263專項(xiàng)行動(dòng)知識(shí)競賽」 | |
| 「中國 教育部 校園安全知識(shí)競賽」 | 「中國水周知識(shí)競賽」 | |
| 「六年級(jí)上冊(cè)語文國學(xué)知識(shí)競賽」 | 「河南三項(xiàng)制度知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。