「中山市第一中學(xué)法律知識(shí)競賽」趣味的試題
「中山市第一中學(xué)法律知識(shí)競賽」趣味的試題
「中山市第一中學(xué)法律知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「中山市第一中學(xué)法律知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 大學(xué)關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)的專業(yè) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 465人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 48歲-44歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 860平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競賽方式 | 選擇最多的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「中山市第一中學(xué)法律知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中山市第一中學(xué)法律知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月16日 | |
| 參加人數(shù) | 790人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 927300元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「進(jìn)校園 金融知識(shí)競賽」 | 「手機(jī)業(yè)務(wù)方面的知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「我愛國防知識(shí)競賽」 | 「春節(jié)習(xí)俗 知識(shí)競賽」 | |
| 「監(jiān)獄 憲法知識(shí)競賽」 | 「大學(xué)生安全教育知識(shí)競賽」 | |
| 「全民健身日知識(shí)競賽」 | 「國家森林防火知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。