「黨規(guī)黨紀(jì)暨廉政法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」趣味的題庫(kù)
「黨規(guī)黨紀(jì)暨廉政法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」趣味的題庫(kù)
「黨規(guī)黨紀(jì)暨廉政法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「黨規(guī)黨紀(jì)暨廉政法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 第二屆天津市青少年海洋 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 793人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 47歲-15歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 240平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的軟件使用 |
| 「黨規(guī)黨紀(jì)暨廉政法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「黨規(guī)黨紀(jì)暨廉政法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月16日 | |
| 參加人數(shù) | 946人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 31540元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「趣味房產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「冰雪運(yùn)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「三年合規(guī)文化建設(shè)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「青春建功新時(shí)代 知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「觀看 黨紀(jì)印我心 知識(shí)競(jìng)賽」 | 「莆田新二中英語(yǔ)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「廣東省就業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「隊(duì)伍黨知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。