「公務(wù)員財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的搶答器app
「公務(wù)員財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的搶答器app
「公務(wù)員財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「公務(wù)員財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 火箭兵報(bào)黨規(guī) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 24人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 28歲-46歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 4180平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的策劃書 |
| 「公務(wù)員財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「公務(wù)員財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月3日 | |
| 參加人數(shù) | 421人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 36250元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「五年級(jí)語文下冊(cè)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020反假人民幣知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「五年級(jí)下冊(cè)百科知識(shí)競(jìng)賽」 | 「川師寢室安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「全國科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「解放思想法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「腦力達(dá)人知識(shí)競(jìng)賽」 | 「醫(yī)院節(jié)能知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。