「五年級(jí)趣味知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的題型
「五年級(jí)趣味知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的題型
「五年級(jí)趣味知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「五年級(jí)趣味知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 關(guān)于水資源的趣味 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 541人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 16歲-45歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 9100平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的軟件使用 |
| 「五年級(jí)趣味知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「五年級(jí)趣味知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月24日 | |
| 參加人數(shù) | 849人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 295400元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「條例準(zhǔn)則知識(shí)競(jìng)賽」 | 「搞讀書演講知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)法知識(shí)競(jìng)賽」 | 「長(zhǎng)春市科學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「社區(qū)舉行環(huán)境保護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「英烈事跡知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「舉辦物業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「青少年防溺水普法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。