「2014年山東省農(nóng)村信用社資金清算業(yè)務(wù)知識競賽」參與度高的題庫軟件
「2014年山東省農(nóng)村信用社資金清算業(yè)務(wù)知識競賽」參與度高的題庫軟件
「2014年山東省農(nóng)村信用社資金清算業(yè)務(wù)知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「2014年山東省農(nóng)村信用社資金清算業(yè)務(wù)知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 生活保健 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 100人 |
| 知識競賽適合人群 | 45歲-15歲 |
| 知識競賽場地 | 2190平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)足球場 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的答題軟件 |
| 「2014年山東省農(nóng)村信用社資金清算業(yè)務(wù)知識競賽」項目信息 | ||
| 「2014年山東省農(nóng)村信用社資金清算業(yè)務(wù)知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月4日 | |
| 參加人數(shù) | 421人 | |
| 知識競賽參考價格 | 395400元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「濱州知識競賽」 | 「新冠肺炎抗疫知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「小學(xué)生知衛(wèi)生知識競賽」 | 「香港回歸十五周年知識競賽」 | |
| 「大連小學(xué)一年級知識競賽」 | 「兩學(xué)一做有知識競賽」 | |
| 「鐵路防疫知識競賽」 | 「省直機(jī)關(guān)黨務(wù)黨史知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。