「10月30日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的抽題軟件
「10月30日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的抽題軟件
「10月30日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「10月30日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 土地資源 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 251人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 19歲-38歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 780平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的軟件使用 |
| 「10月30日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「10月30日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月25日 | |
| 參加人數(shù) | 19人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 98570元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「河北銀行案防知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中小學(xué)防疫知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「安全坐產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「投資者保護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「山西市場(chǎng)監(jiān)管知識(shí)競(jìng)賽」 | 「遠(yuǎn)離毒品知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「舉辦紀(jì)念改革開發(fā)40周年知識(shí)競(jìng)賽」 | 「小學(xué)生二年級(jí)健康知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。