「10月知識競賽」選擇最多的評分系統(tǒng)
「10月知識競賽」選擇最多的評分系統(tǒng)
「10月知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「10月知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 國際象棋 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 345人 |
| 知識競賽適合人群 | 18歲-30歲 |
| 知識競賽場地 | 220平米 |
| 知識競賽場地要求 | 會議室 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的搶答器app |
| 「10月知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「10月知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時(shí)間 | 11月29日 | |
| 參加人數(shù) | 977人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 437900元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「大學(xué)文學(xué)知識競賽」 | 「2020紅十字應(yīng)急救護(hù)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「建筑技能知識競賽」 | 「市民政局舉辦知識競賽」 | |
| 「南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識競賽」 | 「建筑文化藝術(shù)知識競賽」 | |
| 「高中生財(cái)經(jīng)知識競賽」 | 「七一 系列 知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。