「團(tuán)史團(tuán)規(guī)知識(shí)競賽」參與度高的答題軟件
「團(tuán)史團(tuán)規(guī)知識(shí)競賽」參與度高的答題軟件
「團(tuán)史團(tuán)規(guī)知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「團(tuán)史團(tuán)規(guī)知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 環(huán)保專業(yè) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 478人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 20歲-28歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 9160平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競賽方式 | 趣味的搶答軟件 |
| 「團(tuán)史團(tuán)規(guī)知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「團(tuán)史團(tuán)規(guī)知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月17日 | |
| 參加人數(shù) | 138人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 159400元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「莆田市青少年讀書知識(shí)競賽」 | 「永州安全生產(chǎn)知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「民族團(tuán)結(jié)一家親的知識(shí)競賽」 | 「三維知識(shí)競賽」 | |
| 「食品藥品舉報(bào)投訴知識(shí)競賽」 | 「第二屆甘青知識(shí)競賽」 | |
| 「2020年小學(xué)生天文知識(shí)競賽」 | 「美麗漢字知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。